概要 |
特長 |
構築例 |
仕様 |
オプション機能 |
FAQ |
No. |
項目 |
仕様 |
---|---|---|
1
|
標準OS | CentOS |
2
|
データベース | PostgreSQL |
3
|
Webサーバー | Apache |
4
|
音声再生プラグイン | Windows Media Player |
5
|
標準録音時間 | 約15,000時間(搭載HDD容量に依存) |
6
|
HDD容量 | BTOによりカスタマイズ可能 |
7
|
単位録音ファイルサイズ | 28MB/h |
8
|
録音保存期間 | HDD容量に閾値を設定し、当日の録音で閾値を越えた場合、閾値内になるまで古い録音から削除し繰り返す |
9
|
webアカウント設定 | 標準で一般ユーザー、スーパーバイザの2種類が登録できます |
10
|
監視通知 | メール通知(sendmail/smtpsend/pop befor smtp) |
11
|
日報機能 | メール通知(sendmail/smtpsend/pop befor smtp) |
12
|
メディア・バックアップ | nvrbackup-web(マウント可能メディア) |
13
|
バックアップメディアの再生 | リストアせずに直接再生可能(index html) |
14
|
停電時サーバーシャットダウン | UPS電源管理ソフトウェアにより連携(PowerChute Network Shutdownなど) |
15
|
時刻補正 | NTPサーバーの指定による |
16
|
自動時刻補正装置 | JJYまたはFM受信による(オプション) |
製品名 | HP ProLiant ML310 G8 |
---|---|
プロセッサ | Intel Xeon E3-1220V(3.1GHz) |
メモリ | PC3L-10600E 8GB |
HDD | SATA 500GB+500GB RAID-1 |
電源/ファン | 非冗長 |
形状 | タワー |
サイズ(W×D×H) | 175×476×369mm |
製品名 | HP ProLiant DL320e G8 |
---|---|
プロセッサ | Intel Xeon E3-1220V(3.1GHz) |
メモリ | PC3-12800E 8GB |
HDD | SATA 500GB+500GB RAID-1 |
電源/ファン | 非冗長 |
形状 | 1Uラックマウント |
サイズ(W×D×H) | 435×750×44mm |
製品名 | HP ProLiant ML350p G8 |
---|---|
プロセッサ | Intel Xeon E5-2609V2(2.5GHz) |
メモリ | PC3L-12800R 16GB |
HDD | SAS 500GB+500GB RAID-1 |
電源/ファン | 冗長 |
形状 | タワー |
サイズ(W×D×H) | 218×740×462mm |
製品名 | HP ProLiant DL360e G8 |
---|---|
プロセッサ | Intel Xeon E5-2403 v2(1.8GHz) |
メモリ | PC3L-12800R 16GB |
HDD | SAS 500GB+500GB RAID-1 |
電源/ファン | 冗長 |
形状 | ラックマウント2U |
サイズ(W×D×H) | 446×699×88mm |
製品名 | HP ProLiant Micro Server |
---|---|
プロセッサ | AMD Turion ⅡNeo N54L(2.2GHz) |
メモリ | PC3-10600E アンバッファ DDR3 ECC SDRAM 4GB |
HDD | SATA 500GB |
電源/ファン | 非冗長 |
形状 | キューブ |
サイズ(W×D×H) | 210×260×267mm |
製品名 |
APC SMT750J |
---|---|
定格出力 | 750VA/500W (正弦波) |
バッテリ・タイプ | 小形シール鉛蓄電池 |
充電時間 | 4時間 |
ランタイム | 50%負荷で約16分 |
形状 | スタンドアロン |
サイズ(W×D×H)/重量 | 140×359×167mm / 13.18kg |
製品名 | APC SUA750RMJ1UB |
---|---|
定格出力 | 750VA/480W |
バッテリ・タイプ | 小形シール鉛蓄電池 |
充電時間 | 4時間 |
ランタイム | 50%負荷で約17分 |
形状 | ラックマウント1U |
サイズ(W×D×H)/重量 | 483×660×44mm / 26.8kg |
製品名 | APC SMT1500RMJ2U |
---|---|
定格出力 | 1500VA/1200W |
バッテリ・タイプ | 小形シール鉛蓄電池 |
充電時間 | 4時間 |
ランタイム | 50%負荷で約15分 |
形状 | ラックマウント2U |
サイズ(W×D×H)/重量 | 432×468×86mm / 27.8kg |
製品名 | APC RS 400(BR400G-JP) |
---|---|
定格出力 | 400VA/240W |
バッテリ・タイプ | 小形シール鉛蓄電池 |
充電時間 | 12時間 |
ランタイム | 50%負荷で約16分 |
形状 | スタンドアロン |
サイズ(W×D×H)/重量 | 91×310×190mm / 7.1kg |
収容回線種別 | INS64 S/T、INS64 U点、アナログ、INS1500のうち任意の3枚 |
---|---|
最大収容回線 | 60回線(アナログ換算) |
インターフェイス | USB1.1/USB2.0 |
消費電力 | 70Wmax (アナログ内線ボード実装時) |
電源 | AC100V±10% |
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度10~80%(非結露) |
サイズ(W×D×H)/重量 | 280×194×120mm / 3Kg(未実装)4.2Kg(最大実装) |
収容回線種別 | アナログ4回線またはINS64 2回線(4B)固定とした |
---|---|
最大収容回線 | コンパクトな小規模回線専用のアダプターです。 |
インターフェイス | USB1.1/USB2.0 |
消費電力 | 10W |
電源 | AC100V±10% |
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度10~80%(非結露) |
サイズ(W×D×H)/重量 | 292×189×63mm / 1Kg |
適応回線 | 2線式一般公衆アナログ回線(PB、DP) |
---|---|
回線数 | 4回線 |
局線接続方式 | 6極モジュラー×4(RJ11) |
端末接続方式 | 6極モジュラー×4(RJ11) |
情報取得 |
・ナンバーディスプレイ/ダイアルイン番号/ネームディスプレイ/転送元番号 ・着信回線状態取得(呼出し中/通話開始・終了/相手途中放棄) ・外線発信時情報取得(発信先電話番号/呼出し中・話中/通話開始・終了/中断) |
番号情報取得 | V.23(1,200bps) |
適応回線 | INS64 |
---|---|
回線数 | 2回線(4B) |
局線接続方式 |
U点接続 6極モジュラー(RJ11) S/T点接続 8極モジュラー(RJ45) |
レイヤ1起動種別 | 常時起動、呼毎起動 |
インターフェイス構造 | 2B+D(基本インターフェイス) |
情報取得 |
・ナンバーディスプレイ/ダイアルイン番号/ネームディスプレイ/転送元番号 ・着信回線状態取得(呼出し中/通話開始・終了/相手途中放棄) ・外線発信時情報取得(発信先電話番号/呼出し中・話中/通話開始・終了/中断) |
番号情報取得 | Dチャンネル |
適応回線 | INSネット1500 *23B+Dまたは23B+D/24B(Dch共用可能) |
---|---|
回線数 | 1回線/ボード |
局線接続方式 | 8極モジュラージャック(RJ48) |
端末接続方式 | 8極モジュラージャック×2 (RJ48)電源断時は局線-端末スルー |
情報取得 |
・ナンバーディスプレイ/ダイアルイン番号/ネームディスプレイ/転送元番号 ・発着サブアドレス/ユーザ・ユーザ間情報 ・着信回線状態取得(呼出し中/通話開始・終了/相手途中放棄) ・外線発信時情報取得(発信先電話番号/呼出し中・話中/通話開始・終了/中断) |
番号情報取得 | Dチャンネル |
収容ボード | INS64 S/T、INS64 U点、アナログ、INS1500のうち任意の4枚 |
---|---|
消費電力 | 80Wmax(アナログ内線ボード実装時) |
電源 | AC100V±10% |
動作環境 | 温度 0~40℃ 湿度10~80%(非結露) |
オプション | 増設ユニット接続ケーブル(0.3m,0.6m,1m)、ターミネータ |
サイズ(W×D×H)/重量 | 280×194×120mm / 2.7Kg(未実装)4.2Kg(最大実装) |
プロセッサ | AMD デュアルコア E-450 APU |
---|---|
インターフェイス | USB2.0 |
電源 | ACアダプター:入力100V~240V±10%(50/60Hz) |
サイズ(W×D×H)/重量 | 20×154×173mm(突起部を除く)/ 約790g |
対応コーデック
Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.