| 概要 |
| 仕様 |
| 構成図 |
| 製品構成 |
| 関連製品 |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| CPU | TMPV7608XBG | |
| LPDDR2メモリ |
4Gbit x 4 個 (合計 約2GByte)
|
|
| SPIフラッシュメモリ | 512 Mbit × 1個 (約64MByte) | |
| USBインターフェース1 | FT232RL(相当) 1ポート | |
| USBインターフェース2 |
FT232HL(相当) 1ポート |
|
| サイズ | W:130.0mm × D:80.0mm | |
| 動作温度/湿度 | 0 ~ 35℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) | |
| 保存温度/湿度 | 0 ~ 80℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源IC | +5V, +3.3V, +1.8V, +1.2V, +1.1V, +0.6V等 | |
| 電源検出IC | 2個 | |
| パラレル → HDMI | ADV7513(相当) 1個 | |
| 主電源 | +12.0V±5%, センタープラス, PL03B | |
| サイズ | W:130.0mm × D:100.0mm | |
| 動作温度/湿度 |
0 ~ 35℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと)
|
|
| 保存温度/湿度 |
0 ~ 80℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと)
|
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源IC | +2.5V, +1.2V等 | |
| HDMI → MIPI | TC358743(相当) 2個 | |
| MIPI → パラレル | TC358746(相当) 2個 | |
| CLOCK分配 | 2個 | |
| I2Cエキスパンダ | 1個 | |
| サイズ | W:150.0mm × D:100.0mm | |
| 動作温度/湿度 | 0℃ ~ 35℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) | |
| 保存温度/湿度 | 0℃ ~ 80℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| CANトランシーバ | 3個 | |
| ブザー | 1個 | |
| GPIO LED | 緑:8個 | |
| ALARM LED 0 | 緑:1個 | |
| ALARM LED 1 | 赤:1個 | |
| サイズ | W:100.0mm × D:60.0mm | |
| 動作温度/湿度 | 0 ~ 35℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) | |
| 保存温度/湿度 | 0 ~ 80℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) |
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源IC | +5.0V, +3.3V, +2.5V, +1.2V等 | |
| HDMI → MIPI | TC358743(相当) 4個 | |
| サイズ | W:110.0mm × D:80.0mm | |
| 動作温度/湿度 | 0 ~ 35℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) | |
| 保存温度/湿度 | 0 ~ 80℃ / 10 ~ 90%r.H.(結露なきこと) |
| ボード名 | ボードの機能 |
|---|---|
| SUB-4 ボード | HDMI → MIPI CSI-2 に変換するボード。4ch 入力。 |
| CPUボード | CPU、メモリ、デバッグインターフェースなどを搭載したメインボード。 |
| VO-1A ボード | 電源(市販電源ICを搭載)および HDMI の出力ボード。2chのうち1chのみ出力可能。 |
| VI-1 ボード | HDMI の入力ボード。2ch入力。 |
| IO ボード | CAN、GPIO、UART、I2C 等のインターフェースとブザーを搭載したボード。 |
| 製品概要 |
型名 |
ライセンス数 |
備考 |
|---|---|---|---|
| ①評価版 |
V4SDK-5-S-6M |
5ライセンス |
登録後6カ月間、ソースコード含む、動作保証はSST評価ボード上のみ |
| ②評価版延長 |
V4SDK-5-S-3ME |
5ライセンス |
①評価版の3ヵ月延長。動作保証はSST評価ボード上のみ |
| ③正式版 | V4SDK-5-3Y |
5ライセンス |
登録後3年間 ソースコード含む。動作保証はSST評価ボード上のみ |
| ④追加版(スタンドアローン) | V4SDK-1-3YE |
1ライセンス |
③正式版の追加 ソースコード含む。動作保証はSST評価ボード上のみ |
| ⑤追加版(サーバーモデル) | V4SDK-5-S-3YE | 5ライセンス |
③正式版の追加 ソースコード含む。動作保証はSST評価ボード上のみ |
| ⑥アップグレード版 | V4SDK-5-S-3YUG | 5ライセンス | 評価版からのアップグレード、ソースコード含む。動作保証はSST評価ボード上のみ |
Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.