| 概要 |
| 仕様 |
| ブロック図 |
| 製品構成 |
| 関連製品 |
| サポート |
| BDA008 Collage-MX6Q スペック | |||
|---|---|---|---|
CPU | CPU | Freescale i.MX6Q(Quad Cortex-A9) 1.0GHz | |
| L1キャッシュ | I-cache 32KB、D-cache 32KB | ||
| L2キャッシュ | 1MB(All CPU sheard cache) | ||
| その他 | NEON,SIMD,VPU,TrustZone,CAAM | ||
GPU | 2D GPU | Vivante GC320/GC355 | |
| 3D GPU | Vivante GC2000 | ||
メモリ | RAM | DDR3-1066 1GB | |
LCD | ディスプレイタイプ | 7インチカラーTFT LCD | |
| 表示解像度 | WVGA(800 x 480ドット) | ||
| 色数 | 26万色 | ||
タッチパネル | 抵抗膜式タッチパネル 2点検出可能 | ||
表示機能 | LED | ||
I/F | カードスロット | SDカードスロット 1ch | |
| UART | USB接続タイプ 1ch (FT232) | ||
| NFC | NXP製PN544対応(オプション) | ||
| USB | HOST 2ch(Aコネクタ),OTG対応 1ch(MiniABコネクタ) | ||
LAN | Ethernet 10/100/1000BASE-T RJ45 | ||
デバッグ | JTAG | ARM JTAG 20ピンコネクタ | |
| PTM | Mictor38コネクタ | ||
外部映像出力 | HDMIコネクタ (HD1080p) | ||
外部映像入力 | RCAコネクタ (CVBS) | ||
サウンド | 入出力 | ステレオライン出力 ジャック | |
| モノラルマイク入力 ジャック | |||
| CODEC | SGTL5000 | ||
拡張用コネクタ※1 | LVDS | NAND | |
| SD/MMC | RGB24 | ||
| GPIO | SPI | ||
| I2C | MIPI-CSI2 | ||
| MIPI-DSI | EIM | ||
| CSI | UART | ||
| SATA | PCIe | ||
| I2S | (CAN),(EPD) | ||
電源 | ACアダプタ | DC5V(±5%) | |
外形寸法 | 180mm(W) × 133mm(D) × 41mm(H) | ||
ドライバ | Android4.0.43対応用BSP | Linux3.0.15対応用BSP | |
| [ドライバ] ・SDカード ・mSATA ・HDMI出力 ・USB HOST ・USB OTG ・Gigabit Ethernet ・加速度センサー ・CVBS入力 ・ユーザースイッチ/LED ・ステレオライン出力 ・モノラルマイク入力 ・LCD出力 ・タッチパネル ・UART ・NFC(オプション) ・SD WiFi(TBD) | [ドライバ] ・SDカード ・mSATA ・HDMI出力 ・USB HOST ・USB OTG ・Gigabit Ethernet ・加速度センサー ・CVBS入力 ・ユーザースイッチ/LED ・ステレオライン出力 ・モノラルマイク入力 ・LCD出力 ・タッチパネル ・UART | ||
| ※1 拡張用コネクタは一部排他使用となるものや、使用条件があります | |||
Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.