| 本製品の概要 |
| コンテンツ概要 |
| 動作環境 |
| 製品価格 |
| 備考 |
| 内容 | ページ数 | 問題数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1章 電気の基礎 | 14 | 24 | ||
| 第2章 電子部品の基礎 | 87 | 112 | ||
| 第3章 電子回路の基礎 | 53 | 83 | ||
| 第4章 プリント配線板製造の基礎 | 62 | 30 | ||
| 第5章 プリント配線板の実装 | 12 | 5 | ||
| 第6章 プリント回路設計プロセスの概要 | 2 | 5 | ||
| 第7章 設計前処理の基礎 | 35 | 25 | ||
| 第8章 配置・配線・仕様検査の基礎 | 41 | 26 | ||
| 第9章 CAM編集の基礎 | 13 | 25 | ||
| 第10章 EMCの基礎 | 47 | 26 | ||
| 第11章 EMC対策プリント回路設計の基礎 | 42 | 15 | ||
| 第12章 SI対策プリント回路設計の基礎 | 35 | 12 | ||
| 合計 | 468 | 388 | ||
| OS |
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 (8.1) Windows 10 / Windows 11
|
|---|---|
| CPU | Core i 以上 (推奨) |
| メモリ | 8GB以上 (推奨) |
| ディスプレイ | XGA(1024×768)以上 |
| 製品 | ノードロック(1ライセンス) | ネットワーク(1ライセンス) | ||
|---|---|---|---|---|
初年度費用 | ライセンス更新料 | 初年度費用 | ライセンス更新料 | |
| コンテンツViewer | \50,000- | \50,000- | \150,000- | \150,000- |

Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.