| 有償オプション | ノードロック(1ライセンス) | |
初年度費用 | ライセンス更新料 | |
| LVS(Layout vs Schematic) | \100,000- | \100,000- |
| データ差分表示 | \50,000- | \50,000- |
| 残銅率算出 | \50,000- | \50,000- |
| 実装密度算出 | \50,000- | \50,000- |
| クリームはんだ塗布量算出 | \50,000- | \50,000- |
| 共晶はんだ成分含有量算出 | \50,000- | \50,000- |
| ネットウォッチャー | \50,000- | \50,000- |

Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.