| 特長 |
| 主な仕様 |
| ●メインボード | 仕様 | |
| プロセッサ | NXPセミコンダクターズ製 LPC1768FBD100(内部96MHz) | |
| 内蔵メモリ | Flash Memory | 512k |
| SRAM | 64k | |
| デバッグポート | JTAG用20ピンコネクタ | |
| ●CPUボード/LCDボード | 仕様 | |
| プロセッサ | ルネサスエレクトロニクス製 R5F70855AN80FPV(SH7085)F-ZTAT 版 | |
| メモリ | SDRAM | Cypress:CY7C1041DV33-10ZSXI(4Mbit SRAM) 2個 |
| 外部 I/F | LAN USB Host シリアル通信 SDカードスロット LCD カメラ タッチパネルI/F オーディオ デバッグI/F 汎用スイッチ 拡張端子 UART/USB mini キャラクタLCD 7 Seg LED 3 軸加速度センサ 2 軸アナログジョイスティック | |
Copyright © 2013 Sohwa & Sophia Technologies All Rights Reserved.